Die größten Erfolge
Anna Luisa Born | Deutsche Meisterin 2015 Jugend I / AK 17 Einzelrennen 10 km |
Christoph Knie christoph-knie.de | 3. Platz Sommer Weltmeisterschaft Oberhof, 2009 Sieger Gesamtwertung IBU Cup, 2009 3. Platz Deutsche Meisterschaften Biathlon 2007 44. Platz Weltcup Östersund, Finnland 2005 Junioren Weltmeister Kontiolahti, Finnland 2004 Junioren Weltmeister Staffel, Haute Marienne, Frankreich 2003 Jugendweltmeister Zakopane, Polen 2002 Jugendweltmeister Ridnaun, Italien 2001 Nachwuchssportler des Jahres 2000 Deutscher Jugendmeister 1999 Deutscher Schülermeister 1989 |
Axel Richter | Deutscher Schülermeister 2001 |
Ronny Möller | Deutscher Juniorenmeister 1996 in der Staffel, die mit Jan Wüstenfeld und Stefan Hodde komplett von Sportlern des VfL Bad Berleburg gestellt wurde |
Stefan Hodde | Europacup- und Weltcup-Teilnehmer von 1996 bis 2000 Vize-Europameister 20 km bei den Europameisterschaften 1998 in Minsk Sieger in der Sprintwertung des Europacups 1999 Junioren-Weltmeister 1996 im Einzelwettbewerb in Kontiolathi Junioren-Europameister 1996 im Sprint, zweimal Silber im Einzellauf und in der Staffel |
Jan Wüstenfeld | Europa- und Weltcup-Teilnehmer von 1996 bis 2000
|
Inke Wüstenfeld Anke Schmeichel | Deutsche Jugendmeisterschaft, Biathlon Staffel 1990 |
Sandra Homrighausen | Deutsche Meisterin Jugend 16 im Sprint 1989 |
Marion Bald | Deutsche Meisterin, Biathlon Staffel des WSV 1988 |
Dirk Leser | Deutscher Jugendmeister im Sprint 1987 |
Ski - Langlauf | |
Uta Hartmann | Deutsche Meisterin mit der Langlaufstaffel des WSV 1983 |
Anke Lichte | Gesamtsieg bei den Bundesskispielen 1986 |
Lars Franke | Deutscher Jugendmeister 1984 |