Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender
Eberhard Kießler
Telefon: (0 27 51) 68 19 (privat)
Telefon: (0 27 51) 9 22 - 1070 (dienstlich)
E-Mail: e.kiesslerwebde
2. stv. Vorsitzender
Ulrich Hansel
Telefon: (0 27 51) 23 11
E-Mail: ullihanselblbde
Schatzmeisterin
Regine Bicher
E-Mail: schatzmeistervfl-bad-berleburgde
1. stv. Vorsitzender
Stefan Kroh
Telefon: (0 27 51) 92 66 77 (dienstlich)
E-Mail: stefan.krohauto-krohde
Geschäftsführerin
Inge Knebel
Telefon: (0 27 51) 64 31
E-Mail: geschaeftsfuehrungvfl-bad-berleburgde
Gesamtvorstand
Funktion | Name / E-Mail | Telefon |
|---|---|---|
| Geschäftsführender Vorstand | 1. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender 2. stv. Vorsitzender Geschäftsführerin Schatzmeisterin | siehe oben |
| Technischer Leiter | z. Zt. kommissarisch | |
| Jugendleiter | z. Zt. kommissarisch | |
| Frauenwartin | z. Zt. kommissarisch | |
| Sozialwartin | z. Zt. kommissarisch | |
| Sportabzeichenmanagerin | Monika Biegler spaz-vfl-bad-berleburggmxde | (0 27 51) 44 46 18 |
| Mitgliederverwaltung | Inge Knebel mitgliederverwaltungvfl-bad-berleburgde | (0 27 51) 64 31 |
Abteilungsleiter | ||
| Fußball | Louis Lauber louis.lauberbikarcom | (01 76) 21 50 55 36 |
| Handball | Matthias Kroh matthiaskroh1webde | (01 51) 10 71 09 89 |
| Schwimmen | Ansprechpartner: Markus Günter info.vfl-schwimment-onlinede | |
| Ski | Siegfried Bultmann siegfried.bultmannenzensbergde | |
| Spielmannszug | Tabea Scholtyssik tabea.scholtyssiklivede | (01 52) 54 24 50 09 |
| Taekwondo | N.N. | N.N. |
| Tischtennis | Klaus Dietz infobarbiedollsde | (0 27 51) 68 86 |
| Turnen | Ute Fuhrmann ute-fuhrmannwebde | (0 27 51) 44 86 54 |
| Volleyball | Jürgen Reinhard infojr-webdesignde | (0 27 51) 89 27 73 |
Sportgruppen | ||
| Badminton | Mike Frank frankmiket-onlinede | (01 70) 4 14 84 39 |
| Tanz und Ballett | "Tanzfabrik" Stefanie Müller | (01 75) 7 75 59 51 |
| Basketball | Christian Winter | (01 72) 1 50 53 94 |
| Leichtathletik | Michael Boer lgwmboergmailcom | (0 27 51) 9 20 88 53 (01 70) 1 20 63 98 |
